Recent earthquakes


Refine

Next step Next step Next step
Magnitude UTC Sydney time Latitude Longitude Depth (km) Source Approximate location Significant Solution finalised
5.3 22 February 2012 @ 12:02:45 22 February 2012 @ 23:02:45 4.937 94.320 39 AUST Off W Coast of Northern Sumatra, Indonesia. No Yes
5.8 22 February 2012 @ 10:45:23 22 February 2012 @ 21:45:23 -5.253 133.588 19 AUST Aru Islands Region, Indonesia. Yes Yes
2.3 22 February 2012 @ 03:54:22 22 February 2012 @ 14:54:22 -29.719 115.866 13 AUST Yarra Yarra Lakes, WA. No Yes
5.1 22 February 2012 @ 00:50:44 22 February 2012 @ 11:50:44 -17.686 167.211 76 AUST Vanuatu Islands. No Yes
1.9 21 February 2012 @ 09:21:03 21 February 2012 @ 20:21:03 -34.654 150.794 0 AUST Jamberoo, NSW. No Yes
5.3 21 February 2012 @ 09:10:34 21 February 2012 @ 20:10:34 -16.148 -173.874 95 AUST Tonga Islands. No Yes
5.2 21 February 2012 @ 04:36:24 21 February 2012 @ 15:36:24 -19.098 -177.363 574 AUST Fiji Islands Region. No Yes
4.4 21 February 2012 @ 03:11:50 21 February 2012 @ 14:11:50 -6.697 130.499 65 AUST Banda Sea, Indonesia. No Yes
1.9 21 February 2012 @ 01:50:42 21 February 2012 @ 12:50:42 -32.052 138.537 10 AUST SE of Hawker, SA. No Yes
1.8 21 February 2012 @ 00:28:04 21 February 2012 @ 11:28:04 -33.177 138.107 6 AUST Napperby, SA. No Yes
4.8 20 February 2012 @ 23:54:12 21 February 2012 @ 10:54:12 -17.739 -172.486 0 AUST Tonga Islands Region. No Yes
5.2 20 February 2012 @ 20:59:07 21 February 2012 @ 07:59:07 -4.780 151.518 185 AUST New Britain Region, PNG. No Yes
1.9 20 February 2012 @ 15:52:43 21 February 2012 @ 02:52:43 -33.605 117.642 10 AUST NE of Katanning, WA. No Yes
1.9 20 February 2012 @ 15:25:58 21 February 2012 @ 02:25:58 -33.613 117.670 14 AUST NE of Katanning, WA. No Yes
1.7 20 February 2012 @ 10:14:26 20 February 2012 @ 21:14:26 -30.403 117.749 10 AUST NW of Beacon, WA. No Yes
1.3 20 February 2012 @ 07:48:30 20 February 2012 @ 18:48:30 -34.066 139.311 0 AUST NE of Eudunda, SA. No Yes
5.2 20 February 2012 @ 02:28:17 20 February 2012 @ 13:28:17 1.894 99.683 190 AUST Northern Sumatra, Indonesia. No Yes
4.9 20 February 2012 @ 00:33:50 20 February 2012 @ 11:33:50 -3.133 100.977 47 AUST Southern Sumatra, Indonesia. No Yes
5.3 19 February 2012 @ 23:33:08 20 February 2012 @ 10:33:08 -17.727 -178.448 575 AUST Fiji Islands Region. No Yes
5.2 18 February 2012 @ 22:58:49 19 February 2012 @ 09:58:49 2.465 126.963 67 AUST Northern Molucca Sea, Indonesia. No Yes
5.7 18 February 2012 @ 19:15:17 19 February 2012 @ 06:15:17 -20.704 -173.569 0 AUST Tonga Islands. No Yes
1.9 18 February 2012 @ 16:42:40 19 February 2012 @ 03:42:40 -33.313 118.582 1 AUST SE of Lake Grace, WA. No Yes
2.0 18 February 2012 @ 12:21:24 18 February 2012 @ 23:21:24 -30.448 116.909 7 AUST NE of Ballidu, WA. No Yes
5.4 18 February 2012 @ 04:50:21 18 February 2012 @ 15:50:21 -5.249 151.508 71 AUST New Britain Region, PNG. No Yes
2.9 18 February 2012 @ 04:02:15 18 February 2012 @ 15:02:15 -24.096 113.603 10 AUST Lake Macleod, WA. No Yes
5.1 17 February 2012 @ 11:26:59 17 February 2012 @ 22:26:59 -14.933 166.816 34 AUST Vanuatu Islands. No Yes
5.1 17 February 2012 @ 01:57:34 17 February 2012 @ 12:57:34 -19.538 169.286 99 AUST Vanuatu Islands. No Yes
1.9 16 February 2012 @ 22:13:06 17 February 2012 @ 09:13:06 -30.979 117.805 17 AUST SW of Bencubbin, WA. No Yes
1.8 16 February 2012 @ 20:49:04 17 February 2012 @ 07:49:04 -30.943 117.801 12 AUST SW of Bencubbin, WA. No Yes
2.0 16 February 2012 @ 12:04:28 16 February 2012 @ 23:04:28 -36.488 147.635 10 AUST Near Lake Dartmouth, VIC. No Yes
5.0 16 February 2012 @ 11:12:40 16 February 2012 @ 22:12:40 -8.468 118.341 6 AUST Sumbawa Region, Indonesia. No Yes
3.3 16 February 2012 @ 10:48:30 16 February 2012 @ 21:48:30 -27.054 147.980 0 AUST SW of Roma,Queensland. Yes Yes
2.0 16 February 2012 @ 04:33:54 16 February 2012 @ 15:33:54 -32.627 117.983 7 AUST SW of Condinin, WA. No Yes
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 23/02/2012 @ 02:37:50 (UTC)